105學年度第1學期電子系博士班資格考結果 | ||||
no | 學號 | 組別 | 本次應考科目 | 結果 |
1 | 1102405108 | 電信組 | 數位信號處理 | 不通過 |
2 | 1104405105 | 醫電組 | 應用物理 | 通過 |
3 | 1104405106 | 電信組 | 電腦網路 | 通過 |
4 | 1105405103 | 醫電組 | 醫用游離防護 | 不通過 |
5 | 1105405103 | 醫電組 | 醫用解剖學 | 通過 |
6 | 1102405126 | 資訊組 | 計算機概論 | 通過 |
7 | 1104405124 | 資訊組 | 計算機概論 | 通過 |
8 | 1103405105 | 資訊組 | 計算機概論 | 不通過 |
9 | 1103405121 | 電子組 | 工程數學 | 不通過 |
10 | 1104405123 | 電信組 | 電腦網路 | 通過 |
11 | 1104405125 | 光通組 | 工程數學 | 不通過 |
12 | 1104405125 | 光通組 | 數位影像處理 | 不通過 |
13 | 1103405117 | 資工組 | 資料探勘 | 進行中 |
14 | 1103405117 | 資工組 | 離散數學 | 進行中 |
15 | 1104405112 | 資工組 | 資料探勘 | 進行中 |
16 | 1101405119 | 企管組 | 行銷管理 | 通過 |
73