電子系-智慧資電系統技優專班課程規劃表
規劃為專班上課,上課地點:高雄科技大學(建工校區),如下表
年級 | 課程名稱 | 學分數/授課時數 | |
一年級上學期 | 物理(一) | 3/3 | |
微積分(一) | 3/3 | ||
數位邏輯 | 3/3 | ||
計算機概論 | 3/3 | ||
數位實習 | 2/4 | ||
物理演練(一) | 1/1 | ||
微積分演練(一) | 1/1 | ||
一年級下學期 | 物理(二) | 3/3 | |
微積分(二) | 3/3 | ||
電子學(一) | 3/3 | ||
計算機程式設計 | 3/3 | ||
電子實習(一) | 2/4 | ||
物理演練(二) | 1/1 | ||
微積分演練(二) | 1/1 | ||
專業領域探索 | 1/1 | ||
二年級上學期 | 工程數學(一) | 3/3 | |
工程數學演練(一) | 1/1 | ||
實務專題(一) | 2/4 | ||
二年級下學期 | 工程數學(二) | 3/3 | |
工程數學演練(二) | 1/1 | ||
實務專題(二) | 2/4 | ||
三年級上學期 | 實務專題(三) | 2/4 | |
三年級下學期 | 實務專題(四) | 2/4 | |
學科必修學分 | 37 | ||
實習實務必修學分 | 12 | ||
總必修學分 | 49 | ||
特色選修 | |||
四年級上學期 | 學期實習(一) | 10/10 | |
實務專題競賽(一) | 3/6 | ||
四年級下學期 | 學期實習(二) | 10/10 | |
實務專題競賽(二) | 3/6 | ||
※學期實習(一)、(二)必須至少選修一門課程。 ※實務專題競賽(一)、(二)限制須參加過國際性專題競賽、發明展或教育部舉辦全國性專業競賽之得獎者才能選修。 |
其他專業學科選修課程則從電子系每學期開設專業科目課程中選修41學分,其中9學分得跨領域選修外系課程。