學號 | 組別 | 本次應考科目 | 成績 |
1100405101 | 電子組 | 電子元件物理 | 不通過 |
1102405122 | 電子組 | 電子元件物理 | 通過 |
1102405122 | 電子組 | 工程數學 | 不通過 |
1102405101 | 電子組 | 工程數學 | 不通過 |
1102405102 | 電子組 | 工程數學 | 通過 |
1102405105 | 通訊組 | 工程數學 | 不通過 |
1100405103 | 通訊組 | 工程數學 | 不通過 |
1099405105 | 通訊組 | 工程數學 | 不通過 |
1099405109 | 資訊組 | 計算機概論 | 不通過 |
1101405123 | 資訊組 | 計算機概論 | 通過 |
1102405123 | 資訊組 | 計算機概論 | 不通過 |
1102405123 | 資訊組 | 演算法 | 通過 |
1098405109 | 資訊組 | 演算法 | 通過 |
1100405104 | 資訊組 | 演算法 | 通過 |
1101405110 | 資管組 | 資訊科技研究 | 人工智慧-通過 網路-不通過 軟體工程-不通過 資料庫-通過 |
1101405111 | 資管組 | 管理資訊系統 | 通過 |
1101405111 | 資管組 | 研究方法 | 通過 |
1099405117 | 光通組 | 工程數學 | 通過 |
1100405107 | 光通組 | 工程數學 | 通過 |
1101405113 | 光通組 | 工程數學 | 不通過 |
19Feb