104學年度第2學期電子系博士班資格考結果 | ||||
no | 學號 | 組別 | 本次應考科目 | 結果 |
1 | 1104405105 | 通信組 | 工程數學 | 不通過 |
2 | 1103405121 | 電子組 | 工程數學 | 不通過 |
3 | 1104405115 | 醫電組 | 醫用游離輻射防護 | 不通過 |
4 | 1104405116 | 醫電組 | 醫用游離輻射防護 | 通過 |
5 | 1100405112 | 電子組 | 類比積體電路設計 | 不通過 |
6 | 1100405112 | 電子組 | 電子電路學 | 通過 |
7 | 1104405124 | 資訊組 | 計算機概論 | 不通過 |
8 | 1102405126 | 資訊組 | 計算機概論 | 不通過 |
9 | 1104405123 | 通信組 | 工程數學 | 不通過 |
10 | 1104405123 | 通信組 | 電腦網路 | 不通過 |
11 | 1103405104 | 通信組 | 電腦網路 | 不通過 |
12 | 1104405107 | 通信組 | 電腦網路 | 不通過 |
13 | 1101405112 | 資工組 | 離散數學 | 通過 |
14 | 1104405112 | 資工組 | 離散數學 | 通過 |
15 | 1101405119 | 企管組 | 行銷研究 | 通過 |
16 | 1103405114 | 企管組 | 行銷研究 | 通過 |
17 | 1101405125 | 觀光組 | 研究方法 | 通過 |
18 | 1101405120 | 觀光組 | 研究方法 | 通過 |
7Jul