The Conclusion of the Qualifying Examination for year 2020 , Fall Semester | ||||
no | Student ID | Group | Subject | Conclusion |
1 | 1100405101 | Electronic | Image and Video Processing | Absence |
2 | 1100405101 | Electronic | Algorithms | Absence |
3 | 1106405101 | Electronic | Image and Video Processing | Fail |
4 | 1106405102 | Communication & System | Computer Networks | Fail |
5 | 1106405103 | Information | Algorithms | Pass |
6 | 1106405114 | Photonics | Engineering Mathematics | Pass |
7 | I108152102 | Communication & System | Applications of The FuzzyTheory | Pass |
8 | I108152106 | Medical Electronic | The Physics of Radiation Therapy | Pass |
9 | I108152107 | Medical Electronic | Anatomy for Students | Pass |
10 | I108152107 | Medical Electronic | Practical Physiology | Pass |
11 | I108152109 | Medical Electronic | The Physics of Radiation Therapy | Pass |
12 | I108152112 | Photonics | Antenna Theory | Pass |
13 | I109152102 | Computer Engineering | Discrete Mathematics | Fail |
14 | I109152102 | Computer Engineering | Data Mining | Pass |
15 | I109152103 | Information | Image and Video Processing | Pass |
16 | I109152105 | Photonics | Engineering Mathematics | Pass |
17 | I109152105 | Photonics | Antenna Theory | Pass |
18 | I109152106 | Communication & System | Applications of The FuzzyTheory | Fail |
19 | I109152110 | Information | Image and Video Processing | Pass |
20 | I109152111 | Information | Introduction to Computer | Pass |
23Feb
109學年度第1學期電子系博士班資格考結果