113學年度第1學期電子系博士班資格考結果 The Result of the Qualifying Examination for year 2024 , The Fall Semester | ||||
no | 學號 (Student ID) | 組別 (Group) | 本次應考科目 (Subject) | 結果 (Result) |
1 | 1106405101 | 電子組 Electronic | Image and Video Processing | FAIL |
2 | I110152103 | 電信組 Communication & System | Computer Networks | FAIL |
3 | I110152103 | 電信組 Communication & System | Communication Principle | PASS |
4 | I110152106 | 資訊組 Information | Image and Video Processing | PASS |
5 | I110152110 | 醫電組 Medical Electronic | Anatomy for Students | PASS |
6 | I110152110 | 醫電組 Medical Electronic | Practical Physiology | PASS |
7 | I113152106 | 醫電組 Medical Electronic | Anatomy for Students | PASS |
8 | I113152106 | 醫電組 Medical Electronic | Practical Physiology | PASS |
9 | I111152101 | 電子組 Electronic | Engineering Mathematics | PASS |
10 | I111152101 | 電子組 Electronic | Physics of Electronic Devices | FAIL |
11 | I111152105 | 資訊組 Information | Image and Video Processing | PASS |
12 | I111152108 | 資工組 Computer Serience | Computer System | PASS |
13 | I112152107 | 資工組 Computer Serience | Data Mining | PASS |
14 | I113152101 | 電子組 Electronic | Engineering Mathematics | PASS |
15 | I113152102 | 電信組 Communication & System | Digital Signal Processing | PASS |
16 | I113152103 | 電信組 Communication & System | Engineering Mathematics | FAIL |
10Feb